Скачать презентацию
Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям в любой соц. сети. Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо.
Кнопки:
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемAlbina Abdurakhmanova
1
2 Мы и наши дети
3 Ребусы ; Сказки ; Загадки ; Стихи ; пантомима
4 История ; литература ; музыка ; математика ; физкультура
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Математика Биология Русский язык География Русский язык Литература.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Русский язык Литература Физкультура Математика Русский язык Математика.
по литературе и окружающему миру по математике и русскому языку.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Русский язык Литература Физкультура Математика Русский язык Математика Ин.язык Физкультура.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Математика Биология Русский язык География Русский язык Литература Физкультура Математика.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Математика Физкультура Русский язык Литература Русский язык Ин.язык Математика Технология.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Литература Природоведение Ин.язык Математика История Математика Русский язык Технология.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Природовед. Ин.язык Математика Физкультура Русский язык Математика.
Математика
Математика 22 44 55 77 55. 07.11.20124 11 07.11.201212.
Математика 4 класс «Школа России» 180 +120 300 310 320 290.
Математика 3 класс.
Математика 165839 136589247.... 91054? Число 10.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Обуч.грамоте Письмо Физкультура Математика Обуч. грамоте Письмо Математика.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Физкультура Математика Обуч. грамоте Письмо Обуч. грамоте Письмо Математика.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Физкультура Русский язык Окруж.мир ИЗО Музыка Русский язык Математика Ин.язык Литерат.чтение.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Физкультура Русский язык Литерат.чтение Окруж.мир Технология Русский.
Школа при Посольстве России в Таиланде ФОТОАЛЬБОМ «УРОКИ-2013» г.Бангкок, 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 Внеурочная деятельность в соответствии с индивидуальной траекторией ученика. 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 7 7 7 7 Обуч.грамоте.
Еще похожие презентации в нашем архиве: