Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемГерасим Кадышев
20 точкимахскосредняяКонтрольныеСвязующие 2.405, 2.985, 3.108, , 0.900, 0.900, , 1.068, 1.337, , 0.300, 0.303, , 0.799, 1.088, , 0.144, 0.156, 0.327
21 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.008, 0.138, 0.138, , 2.811, 3.262, , 0.032, 0.162, , 0.138, 0.138, , 0.813, 1.086, , 0.006, 0.028, , 0.138, 0.138, , 1.073, 1.335, , 0.008, 0.038, 0.080
22 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.421, 0.432, 0.604, , 1.993, 3.150, , 0.005, 0.160, , 0.257, 0.353, , 0.805, 1.155, , 0.001, 0.037, , 0.209, 0.286, , 0.632, 0.985, , 0.632, 0.985, , 0.001, 0.026, 0.055
23 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 1.358, 1.336, 1.375, , 1.299, 1.322, , 0.018, 0.160, , 0.478, 0.654, , 0.709, 0.997, , 0.004, 0.035, , 0.379, 0.570, , 0.589, 0.951, , 0.003, 0.026, 0.054
25 точкимахскосредняяКонтрольныеСвязующие , , , , 7.860, 8.763, , 5.469, 7.717, , 3.291, 4.668, , 4.722, 6.664, , 2.532, 3.765, 7.828
26 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.155, 0.138, 0.207, , 7.986, 9.993, , 0.008, 0.245, , 0.138, 0.207, , 3.824, 5.452, , 0.002, 0.069, , 0.138, 0.207, , 3.489, 5.199, , 0.002, 0.052, 0.108
27 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.149, 0.149, 0.211, , 7.986, 9.993, , 0.008, 0.245, , 0.125, 0.181, , 3.662, 5.159, , 0.002, 0.069, , 0.123, 0.179, , 3.224, 4.771, , 0.002, 0.052, 0.108
28 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.367, 0.153, 0.372, , 5.536, 9.993, , 0.008, 0.245, , 0.104, 0.292, , 0.104, 0.292, , 2.410, 5.124, , 0.002, 0.069, , 0.098, 0.279, , 1.966, 4.454, , 0.002, 0.052, 0.108
29 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 0.470, 0.987, 1.093, , 5.376, 9.993, , 0.008, 0.245, , 0.572, 0.670, , 2.180, 4.849, , 0.003, 0.069, , 0.386, 0.543, , 1.762, 4.095, , 0.002, 0.052, 0.108
30 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 3.964, 1.353, 3.965, , 7.018, 7.066, , 0.011, 0.245, , 0.719, 2.319, , 1.696, 2.679, , 0.003, 0.069, , 0.561, 1.741, , 1.294, 2.248, , 0.002, 0.051, 0.108
31 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 5.369, 1.751, 5.377, , 7.533, 7.553, , 0.018, 0.226, , 0.610, 1.562, , 1.703, 2.467, , 0.005, 0.068, , 0.472, 1.203, , 1.227, 2.069, , 0.004, 0.052, 0.108
32 точкимахскосредняяОпорныеКонтрольныеСвязующие 5.233, 3.537, 5.287, , 2.734, 3.535, , 0.017, 0.222, , 0.846, 1.470, , 1.188, 1.979, , 0.005, 0.071, , 0.588, 1.166, , 0.608, 1.407, , 0.004, 0.054, 0.114
37 Контроль точности построения мозаики по опорным и контрольным точкам Блок: КАНОПУС Количество изображений в мозаике: 48 Размер пиксела: (м) Лист: orto.tif Сводная информация Ex Ey Exy Среднеквадратическое: Средний модуль: Максимальное "+": Максимальное "-": Контроль точности построения мозаики вдоль линии порезов Блок: КАНОПУС Количество изображений в мозаике: 48 Размер пиксела: (м) Отклонения Ex Ey Exy Среднеквадратическое: Средний модуль: Максимальное "+": Максимальное "-":
38 Контроль точности построения мозаики по опорным и контрольным точкам Блок: КАНОПУС Количество изображений в мозаике: 48 Размер пиксела: (м) Лист: orto.tif Сводная информация Ex Ey Exy Среднеквадратическое: Средний модуль: Максимальное "+": Максимальное "-": Контроль точности построения мозаики вдоль линии порезов Блок: КАНОПУС Количество изображений в мозаике: 48 Размер пиксела: (м) Отклонения Ex Ey Exy Среднеквадратическое: Средний модуль: Максимальное "+": Максимальное "-":
41 Номер точкиГеодезические координаты Координаты с ортофотоплана Расхождения в плане(м) Номер точкиГеодезические координаты Координаты с ортофотоплана Расхождения в плане(м)
42 Применение ЦФС «Фотомод» для обработки снимков КА «Канопус-В» позволяет в полностью автоматическом режиме измерять связующие точки для уравнивания блока. При создании мозаики области трансформирования строятся автоматически. Что позволило увеличить скорость обработки данных и максимально автоматизировать процесс
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.