Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 12 лет назад пользователемwww.optimization.com.ua
1 Количество и структура пользователей Интернета в Украине Глеб Вышлинский Заместитель директора GfK Ukraine
2 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine2 Регулярные интернет-пользователи: поступательный рост 5,8 млн 7,7 млн 9,7 млн 12,38 млн 15,09 млн
3 3 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Более 80% компьютеров уже подключены к Интернету
4 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine4 Темпы роста интернет-аудитории 3Q2012/3Q2008: лидируют пенсионеры, села и малые города
5 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine5 Молодежь все еще составляет почти половину аудитории Интернета
6 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine6 Больше всего отстает село
7 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine7 Женщины догоняют
8 8 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Наличие доступа к Интернету и кабельного ТВ дома 3Q2012: больше половины населения владеет как минимум одним из двух
9 9 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine 3Q2012: 10% украинцев пользуются мобильным интернетом
10 10 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Использование мобильного Интернета на экране телефона 3Q2012: мобильности отдают предпочтение молодые люди
11 11 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Количество часов нерабочего пользования интернетом в неделю 3Q2012: более половины пользуются до 10 часов
12 12 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Динамика часов нерабочего пользования интернетом в неделю 1Q2011-3Q2012: с начала года люди стали меньше сидеть в сети
13 13 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Основные цели пользования Интернетом 3Q2012: социальные сети продолжают лидировать Q2012 Социальные сети Чаты/ форумы/ блоги Онлайн-видео Поиск информации о здоровье Компьютерные игры Новостные сайты, чтение газет Поиск материалов для обучения Загрузка фильмов и музыки Поиск информации Бесплатное программное обеспечение Поиск работы 8,45 млн. чел.!
14 14 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Поиск информации о товарах 3Q2012: 83% опытных пользователей ищут информацию о продуктах Категория Отличие Возраст пользователя 69% среди лет Населенный пункт 74% в городах тыс. населения Регулярность пользования Интернетом 88% среди пользующихся 51 час и более Длительность пользования Интернетом 83% среди пользующихся 10 лет и более
15 15 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Поиск работы 3Q2012: молодые селяне наиболее активно ищут работу Категория Отличие Возраст пользователя 33% среди лет Населенный пункт 27% в селах Регулярность пользования Интернетом 31% среди пользующихся часов в неделю Длительность пользования Интернетом 27% среди пользующихся 3-5 лет
16 16 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Поиск информации о здоровье 3Q2012: пожилые люди следят за своим здоровьем Категория Отличие Возраст пользователя 59% среди 60 лет и старше Населенный пункт 44% в городах тыс. населения Регулярность пользования Интернетом 46% среди пользующихся часов в неделю Длительность пользования Интернетом 66% среди пользующихся 10 лет и более
17 17 © GfK 2012 | Октябрь 2012 | Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine Покупки/продажи через Интернет 3Q2012: активная молодежь в городах до 50 тыс. населения Категория Отличие Возраст пользователя 28% среди лет Населенный пункт 27% в городах менее 50 тыс. населения Регулярность пользования Интернетом 37% среди пользующихся часов в неделю Длительность пользования Интернетом 35 среди пользующихся 6-10 лет
18 Спасибо за внимание! Глеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.