Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемВладислав Иволгин
1 Моніторинг участі навчальних закладів міста в конкурсі творчо-пошукових робіт Студія геометричних ідей н.р., н.р., н.р., н.р н.р.
2 Кількість учасників конкурсу по районах
4 Результативність участі закладів освіти в конкурсі (по районах)
5 Саксаганський район місце 2 місце 3 місце
6 Жовтневий район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
7 Центрально-міський район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
8 Довгинцівський район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
9 Дзержинський район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
10 Тернівський район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
11 Інгулецький район 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 1 місце 2 місце 3 місце
17 Моніторинг участі навчальних закладів міста в конкурсі творчо-пошукових робіт Студія геометричних ідей н.р.
19 Результативність участі закладів освіти в конкурсі (по районах)
20 Саксаганський район місце 2 місце 3 місце 3 6 9
21 Жовтневий район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце
22 Центрально-міський район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце 2 3 3
23 Довгинцівський район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце 4 2 5
24 Дзержинський район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце 4 2 3
25 Тернівський район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце 1 6 2
26 Інгулецький район 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 1 місце 2 місце 3 місце 0 0 0
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.