Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемПётр Черноглазов
1 1,5 : 3 0,50,30,050,03
3 1,8 : 6 0,060,30,030,6
5 0,12 : 3 0,40,50,050,04
7 0,24 : 6 0,40,30,040,05
9 3,5 : 5 0,050,070,50,7
11 0,42 : 6 0,70,070,80,08
13 0,3 : 5 0,60,150,061,5
15 0,2 : 4 0,50,80,050,08
17 0,5 : 50 0,10,012,525
20 ВЫХОД
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.