Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемГлеб Зыков
1 Домашняя работа « Перевод чисел в позиционной системе счисления » Система счисления
2 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a b c d Заполнить таблицу, выполнив предварительно вычисления своего варианта (решение сдать) Номер вашего варианта Исходные данные Переводим в СС n I этап Заполнить столбец СС 10 и строку b (перевести все данные числа в СС 10 и десятичное число в строке b в СС 2, 8, 16 ) Переводим в СС 10 II этап Заполнить остальные ячейки (перевести все данные числа в системе q = 2 n )
3 Порядковый номер Учащегося в журнале Номер варианта Распределение вариантов таблица Вариант 1-4Вариант 5-8Вариант 9-12Вариант Вариант 17-20Вариант 21-24Вариант Решение систем в СС
4 1 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2B1,4 b 237,42 c 135,4 d ,01 2 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3CA,8 b 149,37 c 775,1 d ,11 3 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3B5,8 b 214,75 c 123,2 d ,101 4 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1D7,A b 240,61 c 146,1 d ,01
5 5 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2CE,4 b 712,37 c 157,2 d ,01 6 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2F4,08 b 300,37 c 137,3 d ,10 7 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3D2,08 b 237,73 c 174,5 d ,111 8 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a DD,3 b 315,21 c 171,4 d ,11
6 9 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3C9,8 b 169,39 c 217,2 d , CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3F8,64 b 673,5 c 121,4 d ,1 11 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 194,4 b 298,73 c 375,2 d ,11 12 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1D2,3 b 385,41 c 276,4 d ,11
7 13 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1C7,8 b 279,6 c 256,4 d ,1 14 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1F6,24 b 275,3 c 164,4 d ,1 15 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 19A,4 b 236,73 c 274,2 d ,11 16 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1E2,C b 253,45 c 462,2 d ,1
8 17 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1E7,2 b 359,6 c 163,2 d ,11 18 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1E8,34 b 472,3 c 365,4 d ,1 19 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 19A,4 b 236,73 c 274,2 d ,11 20 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2E5,6 b 278,9 c 473,4 d ,11
9 21 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1E0,4 b 372,2 c 347,2 d ,01 22 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1В8,44 b 373,4373,4 c 217,6 d ,1 23 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1A7,4 b 327,31 c 156,6 d ,11 24 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2C5,4 b 356,9 c 276,4 d ,01
10 2525 CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1FC,8 b 193,2 c 277,4 d , CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 1ВA,48 b 246,3 c 157,3 d , CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 2D7,3 b 139,54 c 176,1 d , CC 16 CC 10 CC 8 CC 2 a 3F1,8 b 296,8 c 136,2 d ,01
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.