Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемМихаил Глебов
1 СЛОЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТКА
2 1+1= 2
3 1+2= 3
4 2+1= 3
5 1+3= 4
6 2+2= 4
7 3+1= 4
8 1+4= 5
9 2+3= 5
10 3+2= 5
11 4+1= 5
12 1+5= 6
13 2+4= 6
14 3+3= 6
15 4+2= 6
16 5+1= 6
17 1+6= 7
18 2+5= 7
19 3+4= 7
20 4+3= 7
21 5+2= 7
22 6+1= 7
23 1+7= 8
24 2+6= 8
25 3+5= 8
26 4+4= 8
27 5+3= 8
28 6+2= 8
29 7+1= 8
30 1+8= 9
31 2+7= 9
32 3+6= 9
33 4+5= 9
34 5+4= 9
35 6+3= 9
36 7+2= 9
37 8+1= 9
38 1+9= 10
39 2+8= 10
40 3+7= 10
41 4+6= 10
42 5+5= 10
43 6+4= 10
44 7+3= 10
45 8+2= 10
46 9+1= 10
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.