Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемРимма Бошняк
2 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 0,06 0,01 0,4 0,010,6
4 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 9 3, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 р р 0,06 0,01 0,4 0,010,6
6 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 р рт 0,06 0,01 0,4 0,010,6
8 3,6 : 401,2 : 3 0,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 р барт 0,06 0,01 0,4 0,010,6
10 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 ере барт 0,06 0,01 0,4 0,010,6
12 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 ере бартй 0,06 0,01 0,4 0,010,6
14 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,040,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 ере бартй з 0,06 0,01 0,4 0,010,6
16 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 ере брстй з 0,06 0,01 0,4 0,010,6
18 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 ере бристй з 0,06 0,01 0,4 0,010,6
20 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 е ребристый з 0,06 0,01 0,4 0,010,6
22 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 е ребристый з н 0,06 0,01 0,4 0,010,6
24 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 е ребристый ф з н 0,06 0,01 0,4 0,010,6
26 3,6 : 401,2 : 30,42 : 60,25 : 25 0,72 : 93, 5 : 512, 5 : 50,36 : 6 7,2 : 92,8 : 703,6 : 44,2 : 7 Вычислите. Зашифрованное слово – порода птиц. в ы х о д 0,90,04 с 0,80,040,090,82,5 0,9 0,080,070,7 е ребристый ф а з ан 0,06 0,01 0,4 0,010,6
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.