Москва, 2014 Ценные бумаги России и США, доверительное управление активами Дмитрий Панченко Зам. генерального директора ИК «Фридом Финанс» Среднесрочные идеи роста для квалифицированного инвестора
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 2 США. Как отчитались компании за 3 квартал 2014 года? 479 из 500 Отчитались Рост выручки Рост прибыли 4% 9% 77%
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 3 Кто растет быстрее всего? Сектор Прирост совокупной прибыли Прирост совокупной выручки Сырье+16,8%+1,36% Здравоохранение+15,4%+8,47% Финансы+11,3%+5,21% Промышленность+10,8%+3,3% Технологии+8,9%+8,5% Нефтегаз+7,0%-3,5%
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 4 В фокусе: нефть и нефтяные компании Несмотря на падение нефти, американский рынок растет, нефтяные компании в боковике За месяц: Brent: -9,8% S&P-500: +8,6% XOP: +1,8%
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 5 В фокусе: авиакомпании От падения цены на нефть выиграли логистика, ритейл и, конечно же, авиакомпании Delta Air Lines, Inc. Торгуется на NYSE Входит в S&P-500 Капитализация: $37,2 млрд P/E: 3,87 За месяц: +18,8% С начала года: +63,1% DAL
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 6 Завершение QE-3: это еще не конец S&P 500
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 7 Динамика IPO в США На американских площадках с начала 2014 года прошло почти 260 IPO объемом $86,5 млрд, что уже превышает результат за 2013 год на 7% и 17% соответственно. После кризиса количество и объем IPO постоянно растет, компании стремятся выйти на прибыльность и выстроить стабильную бизнес-модель, чтобы понравиться инвесторам еще до размещения на бирже
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 8 В фокусе: Alibaba после IPO IPO китайского интернет-холдинга Alibaba Group объемом $25 млрд – крупнейшее за всю историю Alibaba Group Holding Ltd. Торгуется на NYSE Цена IPO: $68 Дата IPO: Текущая цена: $108,82 Капитализация: $270,5 млрд P/E: 60,12 С момента IPO: +60% BABA
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 9 Динамика S&P-500 и P/E Текущий P/E: 18,1 Максимальный показатель за последние 15 лет был в 2001 году – 26,60 До максимумов еще далеко
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | гг. Кандидаты на IPO Аппетит к риску будет оставаться высоким
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | год: потенциальные лидеры Ритейл и туризм Широкий рынок в целом сохранит рост в диапазоне 8-13% Биотехнологии и сектор здравоохранения Интернет и технологии
Компания для ваших инвестиций , г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2 | Тел.: +7 (495) | | 12 Идеи для квалифицированных инвесторов Доступны для всех инвесторов Автоваз (1 млн руб.) Разгуляй (12 млн руб.) Глав ТоргПрод (1,5 млн руб.) Трансаэро (1,5 млн руб.) Полюс Золото (24 млн руб.) ГУМ (1,5 млн руб.) ЧМК (1,5 млн руб.) Черкизово (6,5 млн руб.) НМТП (3 млн руб.) Только для квалинвесторов Microsoft ($1,5 млрд) Pfizer ($785 млн) Exxon Mobil ($38,5 млрд) Coca-Cola ($856 млн) JP Morgan ($924 млн) Apple ($6,2 млрд) Tesla Motors ($1,6 млрд) Google ($1,2 млрд) Johnson&Johnson ($955 млн)
Москва, 2014 Ценные бумаги России и США, доверительное управление активами Ответы на вопросы