Конкретный смысл умножения (Практический материал) 1 класс УМК «Начальная школа XXI века» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 8 им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области Попружная Галина Петровна, учитель начальных классов 2012 год
http://aida.ucoz.ru =8 По 2 взять 4 раза 2 · 4 = 8
http://aida.ucoz.ru =6 По 2 взять 3 раза 2 · 3 = 6
http://aida.ucoz.ru =9 По 3 взять 3 раза 3 · 3 = 9
http://aida.ucoz.ru = 12 По 3 взять 4 раза 3 · 4 = 12
http://aida.ucoz.ru = 15 По 5 взять 3 раза 5 · 3 = 15
http://aida.ucoz.ru = 10 По 2 взять 5 раз 2 · 5 = 10
http://aida.ucoz.ru = 12 По 4 взять 3 раза 4 · 3 = 12
http://aida.ucoz.ru =10 По 5 взять 2 раза 5 · 2 = 10
http://aida.ucoz.ru = 6 По 2 взять 3 раза 2 · 3 = 6
http://aida.ucoz.ru = 8 По 4 взять 2 раза 4 · 2 = 8
http://aida.ucoz.ru = 9 По 3 взять 3 раза 3 · 3 = 9
http://aida.ucoz.ru = 15 По 5 взять 3 раза 5 · 3 = 15
= По 4 взять 2 раза 8 4 · 2 = 8 По 2 взять 4 раза = 2 ·4 =
= По 5 взять 2 раза 10 5 · 2 = 10 По 2 взять 5 раз = 2 · 5 =
Интернет-источники Малина png Бананы png Вишня png Котята png Ёжики Тортик png Сливы Апельсины png Бабочки pn Тыква png Клубника -