DAT202 | Performance Dashboard3
4
5
6 Run ОжиданиеОжидание Network I/O Lock Выполнение Компиляция Запрос (query)Запрос (query) СессияСессия ПростойПростой Memory Latch
7DAT202 | Performance Dashboard LockLatchBuffer I/OBuffer LatchCompilation Tran Log IONetwork I/OParallelismMemorySQLCLR MirroringTransaction Full Text Search Preemptive Service Broker Tracing Worker Thread Other Disk IO OtherUser Wait IdleCPU См. UDF MS_PerfDashboard. fn_WaitTypeCategory См. описания в KB or Books Online
Текущее состояние Выполнение или ожидание? Следующий шаг Детализация самого крупного столбца Предыстория Ресурсоёмкие запросы Базы данных Ожидания DAT202 | Performance Dashboard8 Обращайте внимание на предупреждения
9DAT202 | Performance Dashboard
10DAT202 | Performance Dashboard
11DAT202 | Performance Dashboard
a DAT202 | Performance Dashboard
13 1 DAT202 | Performance Dashboard
14 2 DAT202 | Performance Dashboard
15DAT202 | Performance Dashboard 3 3a
16DAT202 | Performance Dashboard 4
17DAT202 | Performance Dashboard 5 6
18DAT202 | Performance Dashboard
19DAT202 | Performance Dashboard
20DAT202 | Performance Dashboard
21DAT202 | Performance Dashboard
Acquire EX_LATCH on buffer Submit aysnc I/O request Acquire SH_LATCH on buffer I/O completion routine executed EX_LATCH released SH_LATCH acquired Page 1:100 Database file Worker Thread Y Worker Thread X Scan Table X Get Page 1:100 Page not in cache PAGEIOLATCH_SH Wait PAGEIOLATCH_SH Wait Page 1:100
23DAT202 | Performance Dashboard
24
DAT202 | Performance Dashboard25
DAT202 | Performance Dashboard26 Performance Dashboard Reports Activity MonitorManagement Data Warehouse Тип диагностикиLive Историческая Контекстная детализацияДаНетДа Collection AgentsНет Да Эффект на производительность Незначительный Минимален Время «жизни» информации DMV lifetime Конфигурируемо
DAT202 | Performance Dashboard27
DAT202 | Performance Dashboard28
32DAT202 | Performance Dashboard
33