Желаю успеха в выполнении теста!!!
Какая пропорция верная? 2,5:7,5 = 50:100 4:8 = 12:36 3,6:4,8 = 3:4 125:25 = 27:81
15:27 = 80:16 0,4:3 = 1,2:0,9 8:24 = 12:36 121:11 = 44:33 Какая пропорция верная?
5:7 = 10:12 18:3 = 3,6:0,6 2,4:8 = 30:10 1,5:3 = 4:2 Какая пропорция верная?
5:3 = 2:1,2 63:21 = 84:12 2,25:9 = 1:39 3,5:10 = 7:2 Какая пропорция верная?
1,3:2,6 = 2:4 18:9 = 2,2:1,1 1,7:2 = 4:3 0,7:2,1=1:3 Какая пропорция верная?
1,1:3,3 = 1:3 3,1:6,2 = 2:1 25:5 = 10:2 2,4:6 = 2:5 Какая пропорция неверная?
68:25 = 3:1,5 0,25:1,4 = 0,75:4,2 7,5:9 = 2,5:3 27:30 = 5,4:6 Какая пропорция верная?
2:17 = 3:18 4,5:13,5 = 2:6 1:3 =1,7:5,1 600:900 = 0,4:0,6 Какая пропорция неверная?
При каком х верно равенство
При каком х верно равенство
Правильных ответов: Выход В начало На вопрос: « Сохранить ли изменения в презентации?» отвечайте: «нет»